Bezirksliga Unterfranken
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Pleichach II | 11 | 10 | 1 | 0 | 352:267 | +85 | 21:1 | |
| 2 | TSV Lohr | 9 | 8 | 1 | 0 | 299:196 | +103 | 17:1 | |
| 3 | SG TG/ETSV Würzburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 285:238 | +47 | 14:6 | |
| 4 | VfL SF Bad Neust | 9 | 4 | 0 | 5 | 230:249 | -19 | 8:10 | |
| 5 | HSV Thüngersheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 191:211 | -20 | 6:12 | |
| 6 | TG Höchberg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 141:218 | -77 | 4:12 | |
| 7 | SpVgg Giebelstadt | 9 | 2 | 0 | 7 | 202:241 | -39 | 4:14 | |
| 8 | HSV Bergtheim III | 9 | 0 | 0 | 9 | 227:307 | -80 | 0:18 | |
| 9 | FC Bad Brückenau | zurückgezogen am 01.06.2025 | |||||||
Stand: 03.02.2026
Quelle: bhv-handball.liga.nu
